Opzione Bilinguismo
Liceo Scientifico Opzione bilinguismo
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Orario settimanale 1° biennio |
Orario settimanale 2° biennio |
Orario settimanale 5° anno |
|||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e cultura straniera (tedesco) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Storia e Geografia | 3 | 3 | ||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | |||||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Liceo delle Scienze Applicate
Opzione bilinguismo
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti |
Orario settimanale 1° biennio |
Orario settimanale 2° biennio |
Orario settimanale 5° anno |
|||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Lingua e cultura straniera (tedesco) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Storia e Geografia | 3 | 3 | ||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | |||||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra